|
January |
|
04 | GDYNIA international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
04 | Gdynia national - Purina PRO PLAN Puppy Show |
|
|
|
05 | GDYNIA international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
05 | Gdynia National Hunting Dog Show |
|
|
|
11 | Grodzisk Maz. national |
|
|
|
12 | Grodzisk Maz. national |
|
|
|
18-19 | Brodnica (O/Toruń) national |
|
|
|
18 | Wolica (O/Gniezno) national German Shepherd |
|
|
|
25-26 | Choceń (O/Włocławek) national |
|
|
|
|
February |
|
08 | Bukowina Tatrzańska (O/Zakopane) club - Tatra Shepherd Dog |
|
|
|
08-09 | GLIWICE (O/Katowice) international - CACIB |
|
|
|
15-16 | BYDGOSZCZ international - CACIB Qualification for Crufts 2026 |
|
|
|
15 | Bydgoszcz speciality - 4. Group FCI |
|
|
|
15 | Bydgoszcz national - 10 Group FCI |
|
|
|
15 | Bydgoszcz national - 2,9 Group FCI |
|
|
|
|
March |
|
01 | Piotrków Trybunalski national - hunting-dogs |
|
|
|
02 | Piotrków Trybunalski club - Bavarian, Hanoverian Scenthound and Alpine Dachsbracke |
|
|
|
08-09 | Nowy Dwór Mazowiecki (O/Legionowo) national |
|
|
|
15 | Włocławek club - Companion and Toy Dogs |
|
|
|
16 | Włocławek national |
|
|
|
22-23 | Pruszków (O/Piaseczno) national |
|
|
|
28 | Warszawa national - Hunting dogs |
|
|
|
28 | Warszawa club - Molossoid breeds |
|
|
|
28 | Warszawa club - Nordic Sledge Dogs |
|
|
|
29-30 | WARSZAWA
Qualification for Crufts 2026 |
|
|
|
|
April |
|
05-06 | Świebodzice (O/Wałbrzych) national |
|
|
|
06 | Żłobizna national - German Shepherd |
|
|
|
12 | Grudziądz national |
|
|
|
12 | Grudziądz national (afternoon show) |
|
|
|
12 | Zakrzów ( Racibórz) national |
|
|
|
13 | Grudziądz national - German Shepherd |
|
|
|
13 | Inowrocław national |
|
|
|
13 | Zakrzów (Racibórz) national |
|
|
|
26 | Chróścina (O/Bytom) national - 10. Group FCI |
|
|
|
26 | Moszna (O/Opole) national - recognized by FCI breeds |
|
|
|
26-27 | Moszna (O/Opole) national - 1, 2, 3, 8, 9. Group FCI |
|
|
|
26-27 | OPOLE international - CACIB |
|
|
|
26 | Przechlewo (O/Chojnice) national - Hunting-dogs |
|
|
|
26 | Strzegowo national - German Shepherd |
|
|
|
27 | Gryfino (O/Szczecin) national - Hunting dogs |
|
|
|
|
May |
|
01 | Dobre Miasto (O/Olsztyn) national - Hunting dogs |
|
|
|
01 | Jeleśnia (o/Bielsko-Biała) national - Hunting dogs |
|
|
|
01 | Manowo (O/Koszalin) national - Hunting dogs |
|
|
|
03-04 | Łódz national - 1,2,3,5,8,9. Group FCI |
|
|
|
03-04 | ŁÓDŹ international - CACIB |
|
|
|
09 | Babimost o/ Zielona Góra national - 2, 3, 5, 9. Group FCI |
|
|
|
09 | Babimost o/ Zielona Góra club - Chihuahua |
|
|
|
10-11 | BABIMOST (O/Zielona Góra) international - CACIB Qualification for Crufts 2026 |
|
|
|
10 | Babimost (O/Zielona Góra) club - Ceskoslovenský Vlciak and Saarlooswolfhond |
|
|
|
10 | Babimost o/ Zielona Góra national - 1, 4, 6, 7, 8. Group FCI |
|
|
|
10 | Krosno national |
|
|
|
10 | Rozalin (O/Lublin) club - Welsh Corgi and Lancashire Heelera |
|
|
|
10 | Rybnik national - German Shepherd Dog |
|
|
|
10 | Świerklaniec ( O/Chorzów ) national golden retrievers |
|
|
|
10 | Wawrzkowizna (O/Częstochowa) club - newfoundland and landseer FED CUP 2025 |
|
|
|
11 | Krosno national |
|
|
|
11 | Wawrzkowizna (O/Częstochowa) club - newfoundland and landseer FED CUP 2025 |
|
|
|
16 | Gniazdów (O/Będzin) national - Hunting dogs |
|
|
|
17 | Gniazdów (O/Będzin) national |
|
|
|
17-18 | KLICZKÓW (O/Legnica) international - CACIB |
|
|
|
17 | Szczecin national - German Shepherd |
|
|
|
17 | Ustka (O/Słupsk) national |
|
|
|
17 | Ustka (O/Słupsk) puppy show |
|
|
|
17 | Ustka (O/Słupsk) veteran show |
|
|
|
18 | Gniazdów (O/Będzin) national |
|
|
|
18 | Ustka (O/Słupsk) national |
|
|
|
24-25 | LEŚNA WOLA (O/Rzeszów) international - CACIB |
|
|
|
24 | Leśna Wola (O/Rzeszów) club - Polish Hound Dog |
|
|
|
24 | Leśna Wola (O/Rzeszów) national - Hunting dogs |
|
|
|
24 | Leśna Wola (O/Rzeszów) national -1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Group FCI |
|
|
|
24 | Leśna Wola (O/Rzeszów) national German Shepherd |
|
|
|
31-01 | RADOM international - CACIB date of the show 31.05 - 1.06 |
|
|
|
31 | Radom club retrievers |
|
|
|
31 | Radom club-Spitz and Primitive types |
|
|
|
|
June |
|
06 | Charsznica (O/Wieliczka) national - Hunting dogs |
|
|
|
07 | Charsznica (O/Wieliczka) national |
|
|
|
07 | Kraków club - Schnauzers, Pinschers |
|
|
|
07 | Płock national |
|
|
|
07 | Płock club - Polish Lowland Sheepdog |
|
|
|
07 | Płock club - Polish Hunting Spaniel |
|
|
|
07 | Wrocław national - 5. Group FCI |
|
|
|
08 | Charsznica (O/Wieliczka) national |
|
|
|
08 | Wrocław national - 9. Group FCI |
|
|
|
14-15 | BYTOM international - CACIB |
|
|
|
14 | Bytom national - 9 Group FCI |
|
|
|
21 | Grodzisk Maz. speciality - French Bulldog |
|
|
|
21 | Grodzisk Maz. national - Hunting dogs |
|
|
|
22 | Jelenia Góra national |
|
|
|
27 | Kraków national - Hunting dogs |
|
|
|
28 | Gryfino (O/Szczecin) national -2, 4, 5, 8 Group FCI |
|
|
|
28-29 | KRAKÓW international - CACIB |
|
|
|
28 | Kraków national - 1, 8, 9, 10. Group FCI |
|
|
|
28 | Kraków club - bassets |
|
|
|
28 | Kraków national - Polish Hound Dog |
|
|
|
28-29 | SZCZECIN international - CACIB |
|
|
|
29 | Gryfino (O/Szczecin) national -1-(without german shepherd), 3, 6, 9, 10 Group FCI |
|
|
|
29 | Kraków national - 2, 3, 4, 5, 7. Group FCI |
|
|
|
|
July |
|
04 | Wisła o/Bielsko-Biała national -1,2,3,5,6,7,8,9,10 Group FCI |
|
|
|
05-06 | OLSZTYN international - CACIB |
|
|
|
05-06 | WISŁA (O/Bielsko Biała) international - CACIB |
|
|
|
11 | Gorzów Wielkopolski speciality - 9. Group FCI - TOY STAR |
|
|
|
12-13 | Białystok national German Shepherd |
|
|
|
12-13 | GORZÓW WLKP. international - CACIB |
|
|
|
12 | Wrocław national - 10 Group FCI |
|
|
|
13 | Gorzów Wielkopolski national-cavalier king charles spaniels and king charles spaniels |
|
|
|
19 | CZĘSTOCHOWA international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
20 | CZĘSTOCHOWA international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
26 | Chojnice national |
|
|
|
26 | Nowy Targ national |
|
|
|
27 | Chojnice national |
|
|
|
27 | Nowy Targ national |
|
|
|
27 | Żmigród (klub wybieralny) national - German Shepherd |
|
|
|
|
August |
|
02 | Gorlice (O/Nowy Sącz) national |
|
|
|
02 | SOPOT international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
03 | Gorlice (O/Nowy Sącz) national |
|
|
|
03 | SOPOT international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
03 | Sopot veteran show |
|
|
|
09 | Jelenia Góra national - Hunting dogs |
|
|
|
09 | Kalisz national |
|
|
|
10 | Jelenia Góra national |
|
|
|
10 | Kalisz national |
|
|
|
15 | Radom national - Hunting dogs |
|
|
|
16-17 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI international -CACIB |
|
|
|
16-17 | Piotrków Trybunalski national - 1,2,3,5,6,7,8,9,10. Group FCI |
|
|
|
17 | Piotrków Trybunalski club - Polish Hunting Dogs |
|
|
|
17 | Piotrków Trybunalski Puppy Show |
|
|
|
17 | Zakopane national - Tatra Shepherd Dog |
|
|
|
23 | Białystok international -CACIB DUO CACIB |
|
|
|
23 | Jaśkowice k/Skawiny national - German Shepherd |
|
|
|
23 | Toruń national - Hunting dogs |
|
|
|
24 | Białystok international -CACIB DUO CACIB |
|
|
|
24 | Toruń national |
|
|
|
30 | Późna o/ Zielona Góra national - Ceskolovensky Vlcak |
|
|
|
30 | Rozalin (O/Lublin) club - Welsh Corgi |
|
|
|
30-31 | Rybnik national -1,2,3,4,5,6,7,8,9 Group FCI |
|
|
|
30-31 | RYBNIK international - CACIB Poland Winner 2025 |
|
|
|
31 | Iłowa o/ Zielona Góra national - Hunting dogs "Memoriał Ryszarda Szewczyka" |
|
|
|
|
September |
|
06 | CZAPLINEK (O/Koszalin) international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
06-07 | CZARNY DUNAJEC (O/Zakopane) international - CACIB |
|
|
|
06 | Zdwórz k/Łącka ILUH World Championship |
|
|
|
07 | CZAPLINEK (O/Koszalin) international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
07 | Zdwórz k/Łącka speciality - Leonberger |
|
|
|
12 | Przemyśl national - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. FCI Group |
|
|
|
12 | Przemyśl national - Hunting-dogs |
|
|
|
13 | Dobieszków (O/Wrocław) speciality - Great Dane |
|
|
|
13 | Gniezno national |
|
|
|
13 | Gniezno
|
|
|
|
13 | Opole club - Boxer |
|
|
|
13 | Opole speciality - boxer |
|
|
|
13-14 | PRZEMYŚL international - CACIB |
|
|
|
13 | Świerklaniec ( o.Chorzów ) national |
|
|
|
13-14 | Warszawa national |
|
|
|
14 | Bydgoszcz national - Hunting dogs |
|
|
|
14 | Dobieszków (O/Wrocław) national - Great Dane |
|
|
|
14 | Jelenia Góra national |
|
|
|
14 | Opole Central European Boxer Show |
|
|
|
14 | Wrocław club -Sheepdogs |
|
|
|
20-21 | Bogusławice club - German Shepherd |
|
|
|
20-21 | Podlesice (O/Katowice) european - Briards |
|
|
|
20 | Rozalin (klub wybieralny) national - British Pointing Dogs |
|
|
|
20 | Rybnik national - Hunting dogs |
|
|
|
20-21 | Zgierz national |
|
|
|
20 | Zgierz national -1, 2,5 (without section 2 ,7), 9. Group FCI |
|
|
|
21 | Lipno (Włocławek) national -1, 2,5, 9 Group FCI |
|
|
|
21 | Rozalin (klub wybieralny) speciality - British Pointing Dogs |
|
|
|
27 | WROCŁAW international - CACIB Qualification for Crufts 2026 |
|
|
|
28 | WROCŁAW international - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
|
October |
|
04 | Twardy Dół (O/Sopot) national - Hunting-dogs |
|
|
|
05 | Kielce national - Hunting dogs |
|
|
|
05 | Krosno national - Hunting dogs |
|
|
|
05 | Wałbrzych national - Hunting dogs |
|
|
|
11 | Bytom european - Poodle |
|
|
|
11 | Gliwice (O.Zabrze) national |
|
|
|
11 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) club - Schnauzers, Pinschers and Black Russian Terrier |
|
|
|
11-12 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) national |
|
|
|
12 | Bytom speciality - Poodle |
|
|
|
12 | Gliwice (O.Zabrze) national |
|
|
|
18-19 | Czchów national - German Shepherd |
|
|
|
18-19 | Pruszków (O/Piaseczno) national |
|
|
|
|
November |
|
07 | Poznań club - Sighthound |
|
|
|
07 | Poznań club - Polish Sighthound |
|
|
|
07 | Poznań club - Large, Medium Sized and Bull type Terriers |
|
|
|
08 | POZNAŃ international - CACIB |
|
|
|
09 | POZNAŃ international - CACIB |
|
|
|
15 | Bytom champion of champions show |
|
|
|
29-30 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) national |
|
|
|
29-30 | Świebodzice (O/Wałbrzych) national |
|
|
|
|
December |
|
06 | Chojnice national - 5 Group FCI |
|
|
|
06 | Goraj (O/Bydgoszcz) National Hunting Dog Show |
|
|
|
06 | KIELCE międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
06 | Kielce club- Terriers |
|
|
|
07 | Chojnice national - 3,9 Group FCI |
|
|
|
07 | KIELCE międzynarodowa - CACIB DUO CACIB |
|
|
|
07 | Kielce speciality - Samoyeds |
|
|
|
13-14 | LUBLIN international - CACIB |
|
|
|
13-14 | Radom national -2,3,5,9 Group FCI |
|
|
|